Locks
Information |
|
|
| Waterways | km | Channels | Hub/m | Boot towing |
| Stoer - Waterway | 10,9 | Banzkow | 0,97 | no |
| Mueritz - Elde - Waterway | 1,0 | Doemitz | 1,98 | no |
| 4,9 | Neu Kaliss | 1,83 | no | |
| 5,8 | Findenwirunshier | 2,07 | no | |
| 9,5 | Malliss | 1,96 | no | |
| 18,0 | Eldena | 1,40 | no | |
| 22,7 | Gueritz | 3,06 | no | |
| 30,8 | Grabow | 1,97 | no | |
| 34,8 | Hechtsforth | 3,19 | no | |
| 46,2 | Neustadt-Glewe | 1,79 | no | |
| 50,6 | Lewitz | 3,69 | no | |
| 60,8 | Garwitz | 4,11 | no | |
| 72,1 | Parchim | 2,91 | no | |
| 83,3 | Neuburg | 3,62 | no | |
| 98,8 | Luebz | 2,83 | no | |
| 103,8 | Bobzin | 6,90 | no | |
| 114,0 | Barkow | 3,10 | no | |
| 120,0 | Plau | 1,33 | no | |
| Mueritz - Havel - Waterway | 2,7 | Strasen | 1,5 | no |
| 9,5 | Canow | 1,3 | no | |
| 13,2 | Diemitz | 1,4 | no | |
| 22,2 | Mirow | 3,0 | yes | |
| Obere - Havel - Waterway | 60,7 |
Fuerstenberg
|
1,7 |
no |
| 64,3 | Steinhavel | 1,6 | no | |
| 81,7 | Wesenberg | 2,4 | yes | |
| 88,0 | Voßwinkel | 1,8 | yes | |
| 92,6 | Zwenzow | 1,9 | yes | |
| Rheinsberger Bansin | 2,4 | Wolfsbruch | 0,4 | no |