Preisliste: Residenz Seestern
Typ A
2-Zimmer-Appartement bis 4 Personen, ca. 45-55 qm, 1 Schlafzimmer mit Doppel- bett, Wohn-Schlafraum mit bequemer Doppelbettcouch, separater Essplatz, voll ausgestatteter Küchenbereich, Dusche/WC, Balkon oder Terrasse, SAT-Farb-TV, Telefon.Typ C
2-Zimmer-Appartement bis 4 Personen, ca. 65 qm und mit zusätzlichem Abstellraum (die Appartements befinden sich im Spitzboden), 1 großes Schlafzimmer mit Doppelbett, großer heller Wohn-Schlafraum mit bequemer Doppelbettcouch, separater Essplatz, voll ausgestatteter Küchenbereich, Dusche/WC, große Dachterrasse, SAT-Farb-TV, Telefon.Unsere Preise
| Saisonzeit | Mietpreis pro Woche und Ferienobjekt | ||
| Typ A | Typ C | ||
| WS | 08.11.2008 - 20.12.2008 | EUR 233,- | EUR 259,- |
| ZS | 20.12.2008 - 03.01.2009 | EUR 419,- | EUR 446,- |
| WS | 03.01.2009 - 28.03.2009 | EUR 243,- | EUR 269,- |
| VS | 28.03.2009 - 23.05.2009 | EUR 340,- | EUR 377,- |
| ZS | 23.05.2009 - 04.07.2009 | EUR 429,- | EUR 469,- |
| HS | 04.07.2009 - 29.08.2009 | EUR 628,- | EUR 687,- |
| ZS | 29.08.2009 - 03.10.2009 | EUR 429,- | EUR 469,- |
| VS | 03.10.2009 - 07.11.2009 | EUR 340,- | EUR 377,- |
| WS | 07.11.2009 - 19.12.2009 | EUR 243,- | EUR 269,- |
| ZS | 19.12.2009 - 02.01.2010 | EUR 429,- | EUR 469,- |
| WS | 02.01.2010 - 09.01.2010 | EUR 243,- | EUR 269,- |
WS = Wintersaison | VS = Vorsaison | ZS = Zwischensaison | HS = Hauptsaison
Mindestaufenthalt 2 Übernachtungen (ÜN), in HS 7 ÜN,
Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen Mindestaufenthalt 4 ÜN
Staffelungen für Buchungen unter einer Woche:
2 Tage - 45% des Wochenpreises
3 Tage - 56% des Wochenpreises
4 Tage - 67% des Wochenpreises
5 Tage - 78% des Wochenpreises
6 Tage - 89% des Wochenpreises
Alle Preise verstehen sich inklusive Nebenkosten und Endreinigung.
Pro Buchung berechen wir eine einmalige Buchungsgebühr in Höhe von 12,00 €
(entfällt bei Onlinebuchung).
«« zurück zur Übersichtsseite des Ferienobjektes


