Preisliste 2009:
| Preise der Ferienappartements pro Tag in Euro (brutto) | ||||||
| Die Appartements sind nach den Orten der Insel benannt |
Pers. Anz. max. |
Lage | Gr.
in qm ca. |
Saisonzeiträume | ||
| I inkl. FS |
II inkl. FS |
III ohne FS |
||||
| FS = Frühstück (für 2 Personen) | ||||||
| Einraum-Appartement | ||||||
| Vorwerk | 2 | EG | 24 | 65,- | 75,- | 68,- |
| Weitendorf | 2 | EG | 31 | 70,- | 80,- | 73,- |
| Einhusen m. Erker | 2 | EG | 37 | 75,- | 85,- | 78,- |
| Zweiraum-Appartement | ||||||
| Schwarzer Busch | 3 | DG | 35 | 82,- | 89,- | 84,- |
| Oertzenhof | 3 | DG | 38 | 82,- | 89,- | 84,- |
| Brandenhusen | 3 | EG | 38 | 82,- | 89,- | 84,- |
| Gollwitz | 3 | EG | 40 | 82,- | 89,- | 84,- |
| Malchow | 4 | OG | 47 | 84,- | 97,- | 99,- |
| Wangern mit Balkon | 4 | OG | 47 | 84,- | 97,- | 99,- |
| Fährdorf | 4 | EG | 52 | 84,- | 97,- | 99,- |
| Timmendorf | 4 | OG | 52 | 84,- | 97,- | 99,- |
| Gutspark 17 b | 2 | im Park | 55 | 84,- | 89,- | 84,- |
| Dreiraum-Appartement | ||||||
| Kirchdorf | 5 | OG | 50 | 90,- | 99,- | 100,- |
| Saisonzeitraum I: | 06.01. bis 29.04. und 16.10. bis 22.12. | |||||
| Saisonzeitraum II: | 29.04. bis 30.06. und 31.08. bis 16.10. | |||||
| Saisonzeitraum III: | 30.06. bis 31.08. und 22.12. bis 04.01. | |||||
| Frühstück In den Saisonzeiträumen I und II ist das Frühstück für 2 Gäste im Preis enhalten. Für jeden weiteren Gast, der im jeweiligen Ferienappartement beherbergt wird, kostet das Frühstück zusätzlich 8,00 Euro je Gast und Tag. Im Saisonzeitraum III bieten wir Ihnen je nach Wunsch ebenfalls das Frühstück zum Preis von 8,00 Euro je Gast und Tag an. |
||||||
| Halbpension Wenn Sie Halbpension wünschen, erhöht sich der Preis in den Saisonzeiträumen I und II um jeweils 12,00 Euro je Gast und Tag. Die Halbpension im Saisonzeitraum III bieten wir Ihnen zum Preis von 20,00 Euro je Gast und Tag |
||||||
| Ihre Reservierungswünsche sind an keine Aufenthaltsdauer und an keinen bestimmten Wochentag Ihrer Anreise gebunden. | ||||||
| Die Preise enthalten alle Nebenkosten einschließlich der Bett- und Frotteewäsche sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. | ||||||
| Irrtum und Änderungen vorbehalten! | ||||||

