Preise
| Wohnung | Vor- und Nachsaison restliche Zeit auch Ostern und Pfingsten |
Hauptsaison 22.06. - 12.09. 22.12. - 06.01. |
Endreinigung (einmalig) |
|
| Appartement | 30,00 Euro | 42,00 Euro | 26,00 Euro | |
| Appartement + 1 Schlafzimmer | 42,00 Euro | 56,00 Euro | 31,00 Euro | |
| Appartement + 2 Schlafzimmer | 51,00 Euro | 67,00 Euro | 36,00 Euro | |
| Doppelhaushälfte | 57,00 Euro | 72,00 Euro | 40,00 Euro | |
| Einzelhaus am Waldrand | 62,00 Euro | 77,00 Euro | 41,00 Euro | |
| Die Preise verstehen sich pro Tag für ein Haus oder eine Wohnung und beinhalten die Kosten für Strom, Wasser, Heizung und Gebühren. | ||||
| Haustier einmalig | 20,00 Euro | |||
| Bettwäsche (auf Wunsch): p. P. | 6,14 Euro | |||
| Bettwäsche + Handtuchsatz p. P. | 8,70 Euro | |||
| Fahrrad pro Tag | 5,00 Euro | |||
| Boot | 1 Stunde | 4,00 Euro | ||
| 2 Stunden | 8,00 Euro | |||
| 1 Tag | 10,00 Euro | |||




